点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

产品分类

当前分类:芬兰HK压差表|压差变送器

DPT-R8系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK Instruments DPT7000-R8-AZ-D | DPT2500-R8-AZ-D | DPT250-R8-AZ-D系列差压变送器 芬兰HK Instruments DPT1-R8-AZ-D | DPT10-R8-AZ-D | DPT30-R8-AZ-D系列差压变送器   […]

DPT-2W系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS DPT-2W-2500-R8-AZ-D | DPT1000-2W-R4-D | DPT5000-2W-R4-D | DPT100-2W-D | DPT±100-2W系列差压变送器                                            […]

DPG系列差压表 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS DPG3k | DPG250 | DPG500 | DPG60 | DPG100 | DPG120 | DPG200 | DPG300 DPG400 | DPG600 | DPG800 | DPG1k | DPG1,5k | DPG2k | DPG5k差压表     […]

PS系列差压开关 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS差压开关 | PS4500|PS1500|PS600|PS500|PS300|PS200系列                                             技术参数: 过压 Z大压力:25kPa;爆破压力:50kPa 介质 空气或非 […]

DPT-Ctrl系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS带有差压或风量变送器的PID控制器|差压变送器DPT-Ctrl-2500-AZ-D | DPT-Ctrl-7000-AZ-D系列                                                   技术参数: 精度(根据应用的 […]

DPT-Ctrl-2SP系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

DPT-Ctrl-2SP系列差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

DPT-Priima系列差压变送器

DPT-Priima系列高精度差压变送器系列用于洁净室和其它高精度要求的应用场所。DPT-Priima的带自动零点校准,可选跨度点校准。 DPT-Priima系列差压变送器特点: 测量单位可选:Pa, kPa, mbar, inchWC, mmWC, psi 8个量程可调 AZ自动校准清零功能 模拟 […]

DPT-Ctrl-MOD系列Modbus输出差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS差压变送器Modbus输出 DPT-Ctrl-MOD-2500-AZ-D | DPT-Ctrl-MOD-7000-AZ-D系列                                                                        […]

DPT-Dual-MOD系列Modbus输出差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS差压变送器Modbus输出 DPT-Dual-MOD-2500-D | DPT-Dual-MOD-7000-D | DPT-Dual-MOD-AHU-D系列                                                   […]

DPT-IO-MOD系列Modbus输出差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS差压变送器Modbus输出DPT-IO-MOD-2500-D | DPT-IO-MOD-7000-D系列                                                                  更 […]

DPT-MOD系列Modbus输出差压变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS差压变送器Modbus输出DPT-MOD-2500-AZ-D | DPT-MOD-7000-AZ-D系列                                                                             […]

DPT-Flow系列风量变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS DPT-Flow-1000-AZ-D | DPT-Flow-2000-AZ-D | DPT-Flow-5000-AZ-D | DPT-Flow-7000-AZ-D DPT-Flow-4-AZ-D | DPT-Flow-8-AZ-D | DPT-Flow-20-AZ- […]

DPT-Flow-Batt系列电池供电风量变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS DPT-Flow-Batt-7000-D系列风量变送器                                                            DPT-FLOW-BATT系列电池供电风量变送器广泛用于楼宇自控HVAC […]

FLOXACT系列取压管 | 扁型皮托管 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS FLOXACT系列取压管|扁型皮托管                                                              更多DPT-FLOW系列风量变送器 更多DPT-FLOW-BATT系列风量变 […]

AVT 系列风速变送器 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS AVT | AVT-D | AVT-D-R系列风速变送器                                        技术参数: 介质 空气或非腐蚀性气体 测量单位 m/s和℃ 测量元件 温度:ntc10k;风速:Pt […]

MM系列垂直式差压计 | 芬兰HK INSTRUMENTS

芬兰HK INSTRUMENTS MM1K | MM1.5K | MM2K | MM3K | MM5K | MM7K | MM10K系列垂直式差压计                                                               &nb […]

©版权所有 德国Thyracont真空计 | 美国ONICON流量计 | Orange Research差压表 | 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-7